Registrations Per Day
Date | Registrations |
---|---|
2021-11-02 | 1 |
2021-11-05 | 1 |
2021-12-09 | 8 |
2021-12-10 | 8 |
2021-12-11 | 2 |
2021-12-12 | 2 |
2021-12-13 | 9 |
2021-12-14 | 8 |
2021-12-15 | 33 |
2021-12-28 | 1 |
Total Participants: 73
One-on-One Meetings by Organization
Organization | Meetings |
---|---|
Université Lyon 1 | 1 |
Université de Rouen Normandie | 1 |
Université de Caen Normandie | 3 |
Le CNAM Conservatoire National des Arts et Métiers | 1 |
ISIPCA, Ecole supérieure de la production de la mode et du luxe | 1 |
INSA Rouen Normandie | 1 |